<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do Aktualności, testy i ciekawostki ze świata GPS</title>
	<atom:link href="http://www.gpsblog.pl/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gpsblog.pl</link>
	<description>www.GPSblog.pl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 10:01:19 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
	<item>
		<title>Skomentuj Test nawigacji Garmin nüvi 1200T, którego autorem jest Niko</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-1200t/comment-page-1#comment-11622</link>
		<dc:creator>Niko</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:01:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=3051#comment-11622</guid>
		<description>Potwierdzam wszystko co pisze motomaniak mapy i prowadzenie Garmina ma się nijak do AutoMapy w Mio. Mio jest na początku troche bardziej skomplikowany ale ZNACZNIE lepiej prowadzi. Garmin w Warszawie zamiast korzystać z tras Ostrobramska, Łazienkowska, Siekierkowska, Wisłostrada to prowadzi po jaki  zaułkach</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Potwierdzam wszystko co pisze motomaniak mapy i prowadzenie Garmina ma się nijak do AutoMapy w Mio. Mio jest na początku troche bardziej skomplikowany ale ZNACZNIE lepiej prowadzi. Garmin w Warszawie zamiast korzystać z tras Ostrobramska, Łazienkowska, Siekierkowska, Wisłostrada to prowadzi po jaki  zaułkach</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Darmowa aktualizacja map dla TomTom-a, którego autorem jest GO730</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/darmowa-aktualizacja-map-dla-tomtom-a/comment-page-1#comment-11363</link>
		<dc:creator>GO730</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:44:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=781#comment-11363</guid>
		<description>brak nowych aktualizaci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>brak nowych aktualizaci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Darmowa aktualizacja map dla TomTom-a, którego autorem jest Stanisław</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/darmowa-aktualizacja-map-dla-tomtom-a/comment-page-1#comment-11234</link>
		<dc:creator>Stanisław</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 16:24:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=781#comment-11234</guid>
		<description>Mapy są z okresu PRL-u, brak asystenta pasa ruchu.Jezeli t
ktoś wie jak wyinstalować mapy i zainstalować np. Auto Mapę to proszę. Będę wdzięczny. i zgóry dziękuję.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mapy są z okresu PRL-u, brak asystenta pasa ruchu.Jezeli t<br />
ktoś wie jak wyinstalować mapy i zainstalować np. Auto Mapę to proszę. Będę wdzięczny. i zgóry dziękuję.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Prawie bezpłatna aktualizacja MioMap 2008 dla modeli z serii &#8222;C&#8221;, którego autorem jest miroslaw</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/prawie-bezplatna-aktualizacja-miomap-2008-dla-modeli-z-serii-c/comment-page-1#comment-10409</link>
		<dc:creator>miroslaw</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 15:41:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=567#comment-10409</guid>
		<description>mam problem taki jak wszyscy uzytkownicy ,c 720 kosztowało duzo a warte całe ..... Jesli ktos bedzie miał dostep do aktualizacji map ktore beda sie sprawdzać,to bardzo prosze o przesłanie miroslawwalkowski@wp.pl</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mam problem taki jak wszyscy uzytkownicy ,c 720 kosztowało duzo a warte całe &#8230;.. Jesli ktos bedzie miał dostep do aktualizacji map ktore beda sie sprawdzać,to bardzo prosze o przesłanie <a href="mailto:miroslawwalkowski@wp.pl">miroslawwalkowski@wp.pl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Test nawigacji Garmin nüvi 1200T, którego autorem jest motomaniak</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/test-nawigacji-garmin-nuvi-1200t/comment-page-1#comment-9836</link>
		<dc:creator>motomaniak</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Sep 2011 20:50:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=3051#comment-9836</guid>
		<description>To urządzenie to totalna porażka. Jak ktoś chce mieć kolorowy ekranik w wozie i szpanować GPSem to niech kupi. Kto chce mieć sensowna pomoc w jeździe, to niech sobie daruje. Wyszukiwanie satelitów trwa długo, a często kończy się komunikatem o niemożności odnalezienia satelitów i to w otwartym terenie przy bezchmurnym niebie. W mieście prowadzi do celu, ale wcale nie najwygodniejszą drogą. Dramat jest poza miastem. Dobrze, że przetestowałem ten gadżet na dobrze sobie znanej trasie. NA Podlasie w kółko proponował jazdę przez Siedlce, choć są krótsze i wygodniejsze drogi. Przy dojeździe do celu kierował na polna drogę, choć równolegle biegnie droga powiatowa, nawiasem mówiąc ostatnio ładnie wyasfaltowana. Najśmieszniejsze jest to że w jedna stronę urządzenie poprowadziło jak trzeba obwodnicą Węgrowa, a z powrotem ciągle proponowało jazdę przez centrum miasta. Planując dalsza trasę można dodać tylko jeden punkt pośredni, wiec planowanie bardziej skomplikowanej trasy wymaga ponownego zaprogramowania po osiągnięciu pierwszego punktu. Niby aparat jest również dla rowerzystów i pieszych, ale baterie starczają na góra 3 godziny, więc na dalsze wycieczki się nie nadaje. Podsumowując szkoda pieniędzy.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>To urządzenie to totalna porażka. Jak ktoś chce mieć kolorowy ekranik w wozie i szpanować GPSem to niech kupi. Kto chce mieć sensowna pomoc w jeździe, to niech sobie daruje. Wyszukiwanie satelitów trwa długo, a często kończy się komunikatem o niemożności odnalezienia satelitów i to w otwartym terenie przy bezchmurnym niebie. W mieście prowadzi do celu, ale wcale nie najwygodniejszą drogą. Dramat jest poza miastem. Dobrze, że przetestowałem ten gadżet na dobrze sobie znanej trasie. NA Podlasie w kółko proponował jazdę przez Siedlce, choć są krótsze i wygodniejsze drogi. Przy dojeździe do celu kierował na polna drogę, choć równolegle biegnie droga powiatowa, nawiasem mówiąc ostatnio ładnie wyasfaltowana. Najśmieszniejsze jest to że w jedna stronę urządzenie poprowadziło jak trzeba obwodnicą Węgrowa, a z powrotem ciągle proponowało jazdę przez centrum miasta. Planując dalsza trasę można dodać tylko jeden punkt pośredni, wiec planowanie bardziej skomplikowanej trasy wymaga ponownego zaprogramowania po osiągnięciu pierwszego punktu. Niby aparat jest również dla rowerzystów i pieszych, ale baterie starczają na góra 3 godziny, więc na dalsze wycieczki się nie nadaje. Podsumowując szkoda pieniędzy.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Na polskich drogach pojawił się &#8230;Yanosik, którego autorem jest kierowca</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/na-polskich-drogach-pojawil-sie-yanosik/comment-page-1#comment-9333</link>
		<dc:creator>kierowca</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 12:29:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=800#comment-9333</guid>
		<description>świetna alternatywa cb radia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>świetna alternatywa cb radia</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Nawigacja Lark gratis do Neostrady TP, którego autorem jest panadam</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/nawigacja-lark-gratis-do-neostrady-tp/comment-page-1#comment-9258</link>
		<dc:creator>panadam</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 20:32:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=879#comment-9258</guid>
		<description>Ja przedłużyłem umowę na kolejne 2 lata, zaoferowali mi nawigację w prezencie to się zgodziłem . Już dawno minął miesiąc od podpisania umowy a nawigacji jak nie było tak nie ma. Formularz zgłoszeniowy wypełniłem oczywiście na stronie TP. Ktoś tu sobie leci w kulki.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ja przedłużyłem umowę na kolejne 2 lata, zaoferowali mi nawigację w prezencie to się zgodziłem . Już dawno minął miesiąc od podpisania umowy a nawigacji jak nie było tak nie ma. Formularz zgłoszeniowy wypełniłem oczywiście na stronie TP. Ktoś tu sobie leci w kulki.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Darmowa aktualizacja map dla TomTom-a, którego autorem jest matitomateusz</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/darmowa-aktualizacja-map-dla-tomtom-a/comment-page-1#comment-8960</link>
		<dc:creator>matitomateusz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 13:02:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=781#comment-8960</guid>
		<description>chciałby aktualizować gps</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>chciałby aktualizować gps</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mio Advantage &#8211; nowy serwis internetowy firmy Mio, którego autorem jest Mirek</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/mio-advantage-nowy-serwis-internetowy-firmy-mio/comment-page-1#comment-8870</link>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:51:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=1274#comment-8870</guid>
		<description>Moja nawigacja Moov 400</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Moja nawigacja Moov 400</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Skomentuj Mio Advantage &#8211; nowy serwis internetowy firmy Mio, którego autorem jest Mirek</title>
		<link>http://www.gpsblog.pl/mio-advantage-nowy-serwis-internetowy-firmy-mio/comment-page-1#comment-8869</link>
		<dc:creator>Mirek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 08:50:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.gpsblog.pl/?p=1274#comment-8869</guid>
		<description>Fajne nawigacje</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fajne nawigacje</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

